DECRETO SUPREMO N° 3856
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que el numeral 2 del Artículo 345 de la Constitución Política del Estado, determina que las políticas de gestión ambiental se basarán en la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental y el control de calidad ambiental, sin excepción y de manera transversal a toda actividad de producción de bienes y servicios que use, transforme o afecte a los recursos naturales y al medio ambiente.
Que el Artículo 24 de la Ley Nº 1333, de 27 de abril de 1992, define la Evaluación de Impacto Ambiental – EIA, como el conjunto de procedimientos administrativos, estudios y sistemas técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de una determinada obra, actividad o proyecto puedan causar sobre el medio ambiente.
Que el Decreto Supremo N° 3549, de 2 de mayo de 2018, modifica, complementa e incorpora nuevas disposiciones al Reglamento de Prevención y Control Ambiental – RPCA aprobado por Decreto Supremo N° 24176, de 8 de diciembre de 1995 y el Decreto Supremo Nº 28592, de 17 de enero de 2006, para optimizar la gestión ambiental, ajustando los Instrumentos de Regulación de Alcance Particular – IRAPs y los Procedimientos Técnico-Administrativos, priorizando las funciones de Fiscalización y Control Ambiental, en el marco de la normativa ambiental vigente.
Que en la aplicación de los instrumentos de regulación de alcance particular y los procedimientos técnico-administrativos, se ha identificado restricciones y dificultades, por lo que se hace necesario realizar modificaciones en la misma.
EN CONSEJO DE MINISTROS,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar el Reglamento de Prevención y Control Ambiental – RPCA, aprobado por Decreto Supremo N° 24176, de 8 de diciembre de 1995, modificado por el Decreto Supremo N° 3549, de 2 de mayo de 2018.
ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES). I. Se modifica el Artículo 17 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental – RPCA, aprobado por Decreto Supremo N° 24176, de 8 de diciembre de 1995, modificado por el Parágrafo I del Artículo 4 del Decreto Supremo N° 3549, de 2 de mayo de 2018, con el siguiente texto:
“ ARTÍCULO 17.-
I. La identificación del nivel de Categorización de Evaluación de Impacto Ambiental debe ser realizada de acuerdo con los niveles señalados en el Artículo 25 de la Ley N° 1333, de 27 de abril de 1992, de Medio Ambiente:
NIVEL DE CATEGORÍA 1: ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANALÍTICO INTEGRAL. Nivel que por el grado de incidencia de efectos en el ecosistema, deberá incluir en sus estudios el análisis detallado y la evaluación de todos los factores del sistema ambiental: físico, biológico, socioeconómico, cultural, jurídico-institucional, para cada uno de sus respectivos componentes ambientales, otorgándose una Declaratoria de Impacto Ambiental – DIA, previa presentación y aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental – EEIA. Conforme al Anexo "B" y "E'', adjuntos al presente Decreto Supremo.
NIVEL DE CATEGORÍA 2: ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANALÍTICO ESPECÍFICO. Nivel que por el grado de incidencia de efectos en algunos de los atributos del ecosistema considera en sus estudios el análisis detallado y la evaluación de uno o más de los factores del sistema ambiental: físico, biológico, socio-económico cultural, jurídico - institucional; así como el análisis general del resto de los factores del sistema, otorgándose una DIA, previa presentación y aprobación del EEIA. Conforme al Anexo "B" y "E", adjuntos al presente Decreto Supremo.
NIVEL DE CATEGORÍA 3: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. Nivel que por las características ya estudiadas y conocidas de AOPs, permita definir acciones precisas para evitar o mitigar efectos adversos. Se le otorgará un Certificado de Dispensación, previa presentación y aprobación del Programa de Prevención y Mitigación - Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental – PPM-PASA. Conforme al Anexo "C - 1", adjunto al presente Decreto Supremo.
NIVEL DE CATEGORÍA 4: NO REQUIEREN DE EEIA NI PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - PLAN DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. Conforme al Anexo “A”. Las AOPs, identificadas en este nivel, que se encuentren dentro de un Área Protegida, deben comunicar el inicio de actividades a la AAC respectiva adjuntando el Certificado de compatibilidad de uso emitido por el SERNAP.
II. Para establecer los Niveles de las Categorías 1, 2 y 3 de Evaluación de Impacto Ambiental – EIA se utilizará el Formulario y el listado de AOPs del Anexo “A”, adjunto al presente Decreto Supremo, conforme lo siguiente:
1. El Representante Legal – RL en base al listado del Anexo "A" identificará el nivel de EIA de su AOP;
2. Una vez identificado el nivel, deberá llenar el formulario del Anexo “A” que tendrá carácter de Declaración Jurada, mismas que deberán ser firmadas por el RL y el Consultor RENCA responsable del llenado;
3. El formulario será presentado a la AAC para fines de aprobación y registro;
4. Las AOPs de los niveles de las Categorías 1, 2 y 3, que estén ubicadas en áreas protegidas, deberán cumplir las disposiciones establecidas en el Reglamento General de Áreas Protegidas, normas de creación de las áreas protegidas y demás instrumentos de gestión, para este fin se debe adjuntar al Formulario de Nivel de Categoría Ambiental - FNCA, el Certificado de compatibilidad de uso emitido por el SERNAP.
III. En caso, que el RL tenga dificultad para identificar el nivel de categoría según el Anexo “A” podrá realizar la consulta ante la AAC, remitiendo la información correspondiente de la AOP.”
II. Se modifica el Artículo 90 del Reglamento de Prevención y Control Ambiental – RPCA, aprobado por Decreto Supremo N° 24176, de 8 de diciembre de 1995, modificado por el Artículo 10 del Decreto Supremo N° 3549, de 2 de mayo de 2018, con el siguiente texto:
“ ARTÍCULO 90.- La actualización de la Licencia Ambiental procederá en los siguientes casos:
a) Para todas las AOPs, cuyas medidas del Programa de Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental hayan sido aprobados por la DIA no iniciadas o paralizadas por razones económicas, técnicas, legales o sociales por más de veinticuatro (24) meses en etapa de ejecución y operación debidamente fundamentada;
b) Si durante las etapas de ejecución, operación, mantenimiento o abandono de actividades, obras o proyectos, la AAC, OSC y SERNAP, cuando corresponda, o RL determinare que las medidas de mitigación y adecuación previstas en las Licencias Ambientales resultan insuficientes ó ineficaces;
c) Si durante la ejecución, operación o mantenimiento de AOPs, se determinare el requerimiento de modificaciones por replanteo de obra, cambio de tecnología u otro y que el mismo no afecte al ecosistema con impactos sustanciales, que representen una modificación de este, previa valoración especializada."
III. Se modifica el Artículo 11 del Decreto Supremo N° 3549, de 2 de mayo de 2018, con el siguiente texto:
“ ARTICULO 11.- (PROCEDIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN).
a) El RL conjuntamente el equipo multidisciplinario de profesionales con RENCA, realizará el llenado del IRAP, declarando la información necesaria y cumpliendo los requisitos establecidos en el Anexo “C - 1” (PPM - PASA). Los datos reportados por el RL tendrán calidad de Declaración Jurada;
b) En caso de que la AOP se encuentre en Área Protegida y exista OSC. El RL remitirá al OSC y al SERNAP de manera simultánea el IRAP. El SERNAP, si corresponde, en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles emitirá el Dictamen Técnico al OSC, para que este, hasta el día hábil diez (10) reporte a la AAC el Dictamen Técnico - Legal, recomendando la emisión de la Licencia Ambiental Actualizada. En caso de existir observaciones, el RL deberá subsanar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, computables a partir del día hábil siguiente a la notificación, una vez presentado el documento subsanado el OSC y SERNAP de manera simultánea, en el día hábil tres (3), el SERNAP deberá emitir criterio al OSC, para que en el día hábil cinco (5), el OSC remitirá el dictamen técnico a la AAC, si corresponde.
La AAC, tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para la evaluación de la actualización. Si existen observaciones, el Representante Legal deberá subsanar las mismas en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles; una vez presentado el documento subsanado la AAC verificará la información dentro de cinco (5) días hábiles, emitiendo la Licencia Ambiental Actualizada, si corresponde;
c) En caso de que la AOP no se encuentre en Área Protegida y exista OSC; el OSC evaluará la actualización en plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Si existen observaciones el RL deberá subsanar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles; una vez presentado el documento subsanado el OSC verificará la información dentro de los cinco (5) días hábiles, remitiendo el dictamen técnico a la Autoridad Ambiental Competente, si corresponde.
La AAC tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para la evaluación de la actualización. Si existen observaciones el RL deberá subsanar las mismas en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, una vez presentado el documento subsanado la AAC verificará la información dentro de cinco (5) días hábiles, emitiendo la Licencia Ambiental Actualizada, si corresponde;
d) En caso de que la AOP se encuentre en Área Protegida y no exista OSC el SERNAP evaluará la actualización en plazo no mayor a diez (10) días hábiles. Si existen observaciones el Representante Legal deberá subsanar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles; una vez presentado el documento subsanado el SERNAP verificará la información dentro de los cinco (5) días hábiles, remitiendo el dictamen técnico a la AAC, si corresponde.
La AAC tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para la evaluación de la actualización. Si existen observaciones el Representante Legal deberá subsanar las mismas en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles; una vez presentado el documento subsanado la AAC verificará la información dentro de cinco (5) días hábiles, emitiendo la Licencia Ambiental Actualizada, si corresponde;
e) En caso de que la AOP no se encuentre en Área Protegida y no exista OSC, la AAC evaluará la actualización en plazo no mayor a quince (15) días hábiles. Si existen observaciones el Representante Legal deberá subsanar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles; una vez presentado el documento subsanado la AAC, verificará la información dentro de cinco (5) días hábiles, emitiendo la Licencia Ambiental Actualizada, si corresponde;
f) En caso que no existiese modificaciones a las condiciones ambientales, el RL de la AOP presentará un Informe Técnico a la AAC sobre dichas condiciones, solicitando la Licencia Ambiental Actualizada.”
IV. Se modifica el Anexo “A” del Decreto Supremo N° 3549, de 2 de mayo de 2018, modificación que en Anexo forma parte del presente Decreto Supremo.
V. Se modifica el texto de la Declaración Jurada en los Anexos “B”, “C-1”, “C-2” y “D” del Decreto Supremo N° 3549, de 2 de mayo de 2018, con el siguiente texto:
“Los suscritos: ………………………….. en calidad de responsable técnico de la elaboración de ………… y el ……………..en calidad de Representante Legal, damos fe de la verdad de la información detallada en el presente documento y asumimos la responsabilidad en caso de no ser evidente el tenor de este documento.
Por otra parte, asumimos la responsabilidad sobre el cumplimiento de las medidas propuestas en el presente documento.”
DISPOSICIONES ADICIONALES
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- En el caso que la AOP se encuentre en Área Protegida y no exista OSC, la tramitación del Manifiesto Ambiental, PPM-PASA y EEIA, deberá seguir el mismo procedimiento establecido para las AOPs que cuenten con OSC y no se encuentren en Área Protegida.
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Se deroga la Disposición Final Cuarta del Decreto Supremo N° 3549, de 2 de mayo de 2018.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- En caso de que la AAC en uso de sus funciones y atribuciones identifique una AOP, que haya iniciado actividades, asumiendo que se encuentra dentro del Listado de Nivel de Categoría Ambiental 4 y no corresponda al mismo, el RL asumirá su responsabilidad y será pasible a procesos sancionatorios establecidos en la normativa ambiental vigente; asimismo, deberá iniciar de manera inmediata con el proceso de adecuación ambiental correspondiente.
La AAC, podrá solicitar a las AOPs del listado de Nivel de Categoría Ambiental 4, en cualquiera de sus etapas, la información que considere necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- El listado de las AOPs contenidas en el Anexo “A” del presente Decreto Supremo podrá ser modificado, actualizado y complementado en coordinación con los sectores del Estado y será aprobado por Resolución Administrativa a ser emitida por la AACN.
El señor Ministro de Estado en el Despacho de Medio Ambiente y Agua, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Diego Pary Rodríguez, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Javier Eduardo Zavaleta López, Mariana Prado Noya, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sánchez Fernández, Rafael Alarcón Orihuela, Nélida Sifuentes Cueto, Oscar Coca Antezana, Félix Cesar Navarro Miranda, Héctor Enrique Arce Zaconeta, Milton Gómez Mamani, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Carlos Rene Ortuño Yañez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Wilma Alanoca Mamani, José Manuel Canelas Jaime, Tito Rolando Montaño Rivera.
ANEXO D.S. N° 3856
ANEXO A
FORMULARIO DE NIVEL DE CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL
1) DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL(RL) | ||||||||||||||||||||
Nombres y Apellidos: | Tipo de Documento: | Expedido: | ||||||||||||||||||
Domicilio Legal: | ||||||||||||||||||||
N° Teléfono fijo: | N° Celular: | Correo Electrónico: | ||||||||||||||||||
Testimonio Público que avala ser RL: | ||||||||||||||||||||
2) DATOS DEL CONSULTOR AMBIENTAL | ||||||||||||||||||||
Nombres y Apellidos: | Tipo de Documento: | Expedido: | ||||||||||||||||||
Domicilio Legal: | ||||||||||||||||||||
N° Teléfono fijo: | N° Celular: | Correo Electrónico: | ||||||||||||||||||
Registro RENCA: | Fecha de emisión: | |||||||||||||||||||
3) DATOS DE LA EMPRESA | ||||||||||||||||||||
Razón Social: | Sector: | |||||||||||||||||||
Domicilio Legal: | ||||||||||||||||||||
N° de registro de FUNDEMPRESA: | Fecha de Reg.: | N° de NIT: | ||||||||||||||||||
Departamento/Ciudad: | ||||||||||||||||||||
No Teléfono fijo: | Correo Electrónico: | |||||||||||||||||||
4) IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROYECTO | ||||||||||||||||||||
Nombre del proyecto: | ||||||||||||||||||||
Ubicación Política del Proyecto: | ||||||||||||||||||||
Departamento | Provincia | Municipio | Comunidad | |||||||||||||||||
Ubicación geográfica en UTM: | ||||||||||||||||||||
Superficie Ocupada por el Proyecto: | ||||||||||||||||||||
Uso de Suelo: | Actual: | Potencial: | ||||||||||||||||||
5) IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO | ||||||||||||||||||||
Sector: | Sub Sector: | |||||||||||||||||||
Ámbito del proyecto: | ☐ Urbano ☐ Rural | |||||||||||||||||||
Pertenece a un área: | ☐ Protegida | |||||||||||||||||||
☐ T.I.O.C. | ||||||||||||||||||||
☐ Otro (describir) | ||||||||||||||||||||
Actividad Especifica: | ||||||||||||||||||||
Objetivo General del Proyecto: | ||||||||||||||||||||
Vida Útil Estimada del Proyecto: | ||||||||||||||||||||
Etapa(s) del Proyecto | ||||||||||||||||||||
Exploración ☐ | Ejecución ☐ | Operación ☐ | ||||||||||||||||||
Mantenimiento ☐ | Abandono ☐ | |||||||||||||||||||
NIVEL DE CATEGORÍA DE ACUERDO A LA LISTA | ||||||||||||||||||||
Inversión del Proyecto: | ||||||||||||||||||||
Fuentes de Financiamiento: | ||||||||||||||||||||
6) DECLARACIÓN JURADA Y FIRMA | ||||||||||||||||||||
Yo …………………………………… con C.I.: ……………..……………….. en calidad de Representante Legal para el proyecto ……………………………………………………………… juro la exactitud y veracidad de la información detallada en el presente documento, y me comprometo a no realizar actividades diferentes a las señaladas en el presente formulario, a cumplir con las normas consignadas en la Ley N° 1333 de Medio Ambiente, sus reglamentos, disposiciones conexas y normas técnicas aplicables a mi actividad y reparar los daños que pudieran producirse como resultado de mi actividad. | ||||||||||||||||||||
Firmas: | ||||||||||||||||||||
REPRESENTANTE LEGAL | RESPONSABLE TÉCNICO | |||||||||||||||||||
Lugar y fecha: |
CATEGORIA | ||
1, 2 y 3 | ||
SECTOR AGROPECUARIO | ||
SUB SECTOR AGRÍCOLA | ||
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO | ASPECTOS A CONSIDERAR | CATEGORÍA |
CENTROS DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA | · NINGUNO | 3 |
ALMACENAMIENTO DE PLAGUICIDAS QUÍMICOS DE USO AGRÍCOLA | · DEBE ADJUNTAR LA SOLICITUD PARA OBTENCIÓN LICENCIA PARA ACTIVIDADES CON SUSTANCIAS PELIGROSAS (LASP) | 3 |
SUB SECTOR PECUARIA | ||
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO | ASPECTOS A CONSIDERAR | CATEGORÍA |
CENTROS DE INVESTIGACIÓN PECUARIA | · NINGUNO | 3 |
INFRAESTRUCTURA PARA GRANJAS COMERCIALES DE AVES, CERDOS Y OTROS | · NINGUNO | 3 |
SUB SECTOR DESARROLLO PESQUERO Y ACUÍCOLA | ||
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO | ASPECTOS A CONSIDERAR | |
CATEGORÍA | ||
PROYECTO DE PISCICULTURA COMERCIAL (CRIANZA ARTIFICIAL) | · NO DEBE CONTEMPLAR ESPECIES INTRODUCIDAS NUEVAS | |
3 | ||
CENTROS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO PESQUERO | · NINGUNO | 3 |
SUB SECTOR RIEGO | ||
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO | ASPECTOS A CONSIDERAR | CATEGORÍA |
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RIEGO MEDIANO, SIN REPRESA, INCLUYE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, OBRAS DE ARTE | · MAYOR A 60 HECTÁREAS concentradas | |
3 | ||
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO INCLUYE REPRESA E INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, OBRAS DE ARTE. | · MENORES A 60 HECTÁREAS | |
· VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO MENOR A 0,4 HM3. | ||
3 | ||
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO, INCLUYE REPRESA E INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, OBRAS DE ARTE | · MAYOR A 60 HECTÁREAS concentradas | |
· VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO MAYOR A 0,4 HM3. | ||
2 | ||
TRASVASE (TÚNEL, U OBRAS SUPERFICIALES) | · NO DEBE IMPLEMENTARSE EN AREAS PROTEGIDAS | 3 |
TRASVASE (TÚNEL, U OBRAS SUPERFICIALES) | · DENTRO DE AREA PROTEGIDA | 2 |
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO QUE CONSIDEREN APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE UNA PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | · EL AGUA UTILIZADA DEBE SER APTA PARA RIEGO. | |
· SOLO PARA RIEGO HASTA 500 HAS. | ||
3 | ||
PROYECTOS DE ARROZ INUNDADO, QUE INCLUYE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. | · NO DEBE REALIZARSE EN ÁREA PROTEGIDA | |
· MENORES A 60 HECTÁREAS concentradas | ||
3 | ||
PROYECTOS DE ARROZ INUNDADO, QUE INCLUYE INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE. | · NO DEBE REALIZARSE EN ÁREA PROTEGIDA | |
· MAYORES A 60 HECTÁREAS | 2 | |
SUB SECTOR MULTIPROGRAMA AGROPECUARIO | ||
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO | ASPECTOS A CONSIDERAR | CATEGORÍA |
PROYECTOS MULTIPROPÓSITO, CON EL COMPONENTE RIEGO Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MAYOR A LAS 500 HECTÁREAS, INCLUYE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE REPRESAS | · SIN HABILITACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | |
2 | ||
PROYECTOS MULTIPROPÓSITO, CON EL COMPONENTE RIEGO Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MAYOR A LAS 500 HECTÁREAS, INCLUYE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE REPRESAS | · NINGUNO | |
1 | ||
SECTOR MINERO | ||
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO | ASPECTOS A CONSIDERAR | CATEGORIA |
EXPLOTACIÓN A CIELO ABIERTO DE MINERALES METÁLICOS EN TAJO, POZA O PLATAFORMA | CON CAPACIDAD MAYOR A 50.000 TONELADAS/MES. | 1 |
EXPLOTACIÓN DE MINERALES NO METÁLICOS A CIELO ABIERTO EN CANTERA - ROCAS BLANDAS (ARCILLA, ARENA, CAOLINES, CONGLOMERADOS, MARGAS, TALCOS, YESOS, ETC.) QUE GENERALMENTE NO NECESITAN EXPLOSIVOS PARA SU EXTRACCIÓN Y ROCAS DURAS (ANDESITAS, CALIZA, CUARCITAS, DIABASAS, DOLOMÍAS, ESQUISTOS, GRANITO METEORIZADO, MÁRMOL MUY FRACTURADO, PIZARRA, ETC.), QUE SALVO FUERTE METEORIZACIÓN, NECESITAN EL USO DE EXPLOSIVOS PARA SU EXTRACCIÓN. | CON CAPACIDAD MAYOR A 100.000 TONELADAS/MES | 1 |
EXPLOTACIÓN, CONCENTRACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE MINERALES RADIOACTIVOS. | 1 | |
EXPLOTACIÓN DE MINERALES DE DEPÓSITOS ALUVIALES CON DRAGA (DRAGA DE CUCHARA, DRAGA DE CUCHARA RETRO, DRAGA DE CANGILONES, DRAGA CORTADORA DE SUCCIÓN, DRAGA SUCCIONADORA DE RODETES U OTRAS SIMILARES). | 1 | |
CONCENTRACIÓN O BENEFICIO DE MINERALES CON UNO O VARIOS DE LOS SIGUIENTES PROCESOS: TRITURACIÓN, MOLIENDA (MANUAL Y MECÁNICA), CLASIFICACIÓN, CONCENTRACIÓN GRAVIMÉTRICA, MAGNÉTICA, FLOTACIÓN, LAVADO, AMALGAMACIÓN, OPERACIONES DE SECADO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LOS CONCENTRADOS RESULTANTES. | CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MAYOR A 8.000 TONELADAS/MES. | 1 |
CON ACUMULACIÓN DE RESIDUOS MINERO METALÚRGICO DE MAYOR VOLUMEN. | ||
PLANTAS HIDROMETALURGICAS. | CON CAPACIDAD MAYOR A 100 TONELADAS POR MES | 1 |
PLANTAS DE BENEFICIO DE MINERALES DONDE SE INCLUYAN PROCESOS DE LIXIVIACIÓN CON CIANURO EN TANQUE. | CON UNA CAPACIDAD MAYOR A 100 TONELADAS POR MES | 1 |
LIXIVIACIÓN DE MINERALES IN SITU, EN PILAS, EN DESMONTES O BOTADEROS, CON USO DE CIANURO. | 1 | |
